Culture & ArtsChristmas Market at Nytorv and Gammeltorv
3dCopenhagen
6 Nov – 21 Dec 2026
Winter 2026–2027: capital-city markets and other winter destinations, with dates and official sources.
Coverage is not yet complete for every capital. Only confirmed market dates are included; unconfirmed admission is not labelled free. Individual stalls, rides and activities may have different dates or charges.
| City / market | Dates | Admission | Source |
|---|---|---|---|
| Copenhagen, DenmarkChristmas Market at Nytorv and Gammeltorv | 6 Nov – 21 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Oslo, NorwayJul i Vinterland | 7 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Free entry | Official source |
| Courbevoie, FranceParis La Défense Christmas Market | 12 Nov – 31 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Budapest, HungaryVörösmarty Classic Xmas | 13 Nov 2026 – 1 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Lisbon, PortugalRossio Christmas Market | 13 Nov – 21 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| Vienna, AustriaVienna Rathausplatz Christmas Market | 13 Nov – 26 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Cologne, GermanyChristmas Market at Cologne Cathedral | 16 Nov – 23 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| London, United KingdomWinter Wonderland London | 19 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Bern, SwitzerlandBerner Sternenmarkt | 19 Nov – 27 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Luxembourg, LuxembourgWantermaart — Luxembourg City | 20 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Tallinn, EstoniaTallinn Christmas Market | 20 Nov 2026 – 6 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Dublin, IrelandTwinkleTown Smithfield Christmas Market | 20 Nov – 31 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| Athens, GreeceDEI Christmas Factory | 21 Nov 2026 – 6 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Berlin, GermanyChristmas Market at Alexanderplatz | 23 Nov – 26 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| Bratislava, SlovakiaBratislava Main Christmas Market | 26 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Helsinki, FinlandHelsinki Christmas Market (Tuomaan Markkinat) | 27 Nov – 22 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| Bucharest, RomaniaBucharest Christmas Market | 27 Nov – 27 Dec 2026 | Free entry | Official source |
| Riga, LatviaRiga Christmas Market | 27 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Free entry | Official source |
| Ljubljana, SloveniaChristmas Markets in Ljubljana | 27 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Strasbourg, FranceStrasbourg Christmas Market | 27 Nov – 24 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Brussels, BelgiumBrussels Winter Wonders | 27 Nov 2026 – 3 Jan 2027 | Free entry | Official source |
| Prague, CzechiaChristmas Market on Old Town Square | 28 Nov 2026 – 6 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Prague, CzechiaChristmas Market on Wenceslas Square | 28 Nov 2026 – 6 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Zagreb, CroatiaAdvent in Zagreb | 28 Nov 2026 – 7 Jan 2027 | Check official admission | Official source |
| Stockholm, SwedenA World of Christmas | 28 Nov 2026 | Free entry | Official source |
| Vilnius, LithuaniaVilnius Christmas Market | 28 Nov – 27 Dec 2026 | Check official admission | Official source |
| Amsterdam, NetherlandsChristmas Village Amsterdam | 3 – 27 Dec 2026 | Free entry | Official source |
Culture & ArtsCopenhagen
6 Nov – 21 Dec 2026
Culture & ArtsOslo
7 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsCourbevoie
12 Nov – 31 Dec 2026
Culture & ArtsBudapest
13 Nov 2026 – 1 Jan 2027
Culture & ArtsLisbon
13 Nov – 21 Dec 2026
Culture & ArtsVienna
13 Nov – 26 Dec 2026
Culture & ArtsCologne
16 Nov – 23 Dec 2026
Culture & ArtsLondon
19 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsBern
19 Nov – 27 Dec 2026
Culture & ArtsLuxembourg
20 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsTallinn
20 Nov 2026 – 6 Jan 2027
Culture & ArtsDublin
20 Nov – 31 Dec 2026
Culture & ArtsAthens
21 Nov 2026 – 6 Jan 2027
Culture & ArtsBerlin
23 Nov – 26 Dec 2026
Culture & ArtsBratislava
26 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsHelsinki
27 Nov – 22 Dec 2026
Culture & ArtsBucharest
27 Nov – 27 Dec 2026
Culture & ArtsRiga
27 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsLjubljana
27 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsStrasbourg
27 Nov – 24 Dec 2026
Culture & ArtsBrussels
27 Nov 2026 – 3 Jan 2027
Culture & ArtsPrague
28 Nov 2026 – 6 Jan 2027
Culture & ArtsPrague
28 Nov 2026 – 6 Jan 2027
Culture & ArtsZagreb
28 Nov 2026 – 7 Jan 2027
Culture & ArtsStockholm
28 Nov 2026
Culture & ArtsVilnius
28 Nov – 27 Dec 2026
Culture & ArtsAmsterdam
3 – 27 Dec 2026